(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月7日,盈方微(000670)获外资卖出32.96万股,占流通盘0.05%。截至目前,陆股通持有盈方微141.4万股,占流通股0.23%,累计持股成本6.29元,持股盈利3.37%。
盈方微最近5个交易日下跌2.55%,陆股通累计净卖出131.87万股,占流通盘0.22%,区间平均卖出价6.45元;最近20个交易日上涨5.86%,陆股通累计净卖出473.7万股,占流通盘0.78%,区间平均卖出价6.90元;最近60个交易日下跌8.45%,陆股通累计净卖出185.77万股,占流通盘0.30%,区间平均卖出价6.69元。
盈方微近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-8-7 | 141.4万 | 0.23 | -212.7万 | -32.96万 | 6.29 |
| 2023-8-4 | 174.36万 | 0.29 | 418.26万 | 65.25万 | 6.32 |
| 2023-8-3 | 109.11万 | 0.18 | -558.06万 | -87.13万 | 6.27 |
| 2023-8-2 | 196.24万 | 0.32 | 70.74万 | 11.03万 | 6.33 |
| 2023-8-1 | 185.21万 | 0.30 | -579.03万 | -88.06万 | 6.32 |
| 2023-7-31 | 273.27万 | 0.45 | 882.75万 | 132.17万 | 6.40 |
| 2023-7-28 | 141.1万 | 0.23 | 463.13万 | 64.65万 | 6.15 |
| 2023-7-27 | 76.45万 | 0.13 | 356.1万 | 48.55万 | 5.29 |
| 2023-7-26 | 27.9万 | 0.05 | -492.77万 | -66.11万 | 1.72 |
| 2023-7-25 | 94.01万 | 0.15 | -291.53万 | -38.64万 | 5.75 |
